Sekretariat Optivum automatycznie wypełnia następujące tabele struktury danych SIO:
• | U1 - zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bieżącym roku szkolnym w podziale na klasy, |
• | U2 - zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy, |
• | U3.1 (wielokrotne) - uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności, |
• | U3.2 (wielokrotne) - uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności, |
• | U3.3 (wielokrotne) - dzieci w przedszkolach według oddziałów, |
• | U3.4 (wielokrotne) - dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów, |
• | U4 - uczniowie z roku sprawozdawczego według roku i płci, |
• | U5 - dzieci według roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu, |
• | U7 - uczniowie według miejsca zamieszkania, |
• | A1 - absolwenci według roku urodzenia i płci, |
• | A2 - absolwenci według miejsca zamieszkania, |
• | A4 - absolwenci według profili kształcenia, zawodów i specjalności |
• | NP1 - uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, |
• | NP2 - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności), |
• | NP3 - dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności), |
• | NP4 - dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (przedszkola), |
• | OB1 - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, |
• | OB2 - obowiązek szkolny, |
• | DOW1 - uczniowie/wychowankowie według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni, |
• | JO1 (wielokrotne) - nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego, |
• | JO2 - liczba uczących się języka obcego, |
• | JMN1 (wielokrotne) - nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, |
• | WYP – wypadki jednostkowo. |
Kilka spośród wymienionych tabel nie może być w całości wypełnionych automatycznie ze względu na brak odpowiednich danych w Sekretariacie Optivum. W szczególności nie zostaną w nich umieszczone następujące informacje:
• | o liczbie młodocianych pracowników - w tabelach U3.1 i U3.2, |
• | o czasie pobytu dzieci w przedszkolu - w tabeli U5, |
• | o liczbie eksternów - w tabelach A4 i A5, |
• | o liczbie uczniów spoza szkoły uczących się języka mniejszości narodowej - w tabeli JMN1. |
Ze względu na brak odpowiednich danych Sekretariat Optivum nie jest w chwili obecnej w stanie wypełnić następujących tabel dotyczących dzieci przedszkolnych, uczniów i absolwentów:
• | U6 - dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, |
• | A3 - absolwenci z poprzedniego roku szkolnego - liczba osób, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości lub egzaminu z przygotowania zawodowego i zdały ten egzamin, |
• | NP5 - dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, |
• | DO1 - tzw. dane ogólne o uczniach szkoły (specyficzne informacje, np. o dzieciach repatriantów, dzieciach romskich, uczniach niebędących polskimi obywatelami), |
• | DO2, DO3a, DO3b - dane dotyczące pomocy materialnej udzielanej uczniom, |
• | DO4 - uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę, |
• | DO6 - uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych, |
• | ZD1, ZD2 - uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych, |
• | ZD2 - uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych, |
• | ZD3 - uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. |
|